Le module GCAN-SPS est constitué d'un module de commande programmable (GCAN-SPS-400/510/511) et de plusieurs modules de commande (GCAN-SPS-400/510/511). E/A-Modulen (GC-1008/2008/...). Le module d'alimentation fonctionne avec un grand nombre d'équipements de communication Feldbus, qui permettent aux utilisateurs de relier le réseau en question et de communiquer avec d'autres appareils.

3 Arten von Schnittstellen
CAN, Ethernet, RS232/485, suit la norme ISO 11898, comprend CANopen/Modbus RTU/Modsbus TCP, peut être utilisé en tant que station maître ou esclave
5 Programmiersprache
Unterstützt SFC (Ablaufdiagramm), LD (Kontaktplan), FBD (Funktionsblock), ST (strukturierter Text), IL (Anweisungsliste)
Kundendienst
7 x 24 heures chaque semaine assistance technique après la vente avec nos ingénieurs professionnels pour résoudre les problèmes
IO frei erweitern
Plusieurs modules E/A en option, notamment des modules E/A numériques et analogiques, ainsi que d'autres modules spéciaux. Un module d'entrée/sortie avec max. 32 modules E/S (32*8=256 modules)
Logiciel de programmation gratuit
Comprend le logiciel OpenPCS, respecte la norme IEC 61131-3, le logiciel est gratuit avec GCAN-SPS.
Sans téléchargeur spécifique
Le GCAN-SPS peut être raccordé à un connecteur Micro-USB pour le débogage et le chargement des données.
Modell | Charakteristisch | Kommunikationsbus | ||
Fréquence de l'unité centrale | Assurance-programme | Indicateur de données | ||
GCAN-SPS-400 | 168M | 16M | 512K | 1*CAN+1*Ethernet+1*RS232 (ou RS485) |
GCAN-SPS-510 | 400M | 32M | 16M | 1*CAN+1*Ethernet+1*RS232 (ou RS485) |
GCNA-SPS-511 | 400M | 32M | 16M | 2*CAN+1*Ethernet+1*RS232+1*RS485 |

Téléchargement de logiciels :
GCAN-SPS-400/510/511
Sur la voie d'un Module d'extension / IO-Koppler ? Cliquez pour en savoir plus !
IO-Modul
GC-1008 ~ GC-8012.
E/S | Type | Caractéristique | Signal | Chaîne |
Entrée numérique | GC-1008 | Entrée numérique (PNP) | 24V DC | 8 canaux |
GC-1018 | Entrée numérique (NPN) | 24V DC | 8 canaux | |
GC-1502 | Compteur(200kHz max) | – | 2 canaux | |
Sortie numérique | CG-2008 | Sortie numérique (PNP) | 24V DC | 8 canaux |
CG-2018 | Sortie numérique (NPN) | 24V DC | 8 canaux | |
GC-2204 | Sortie relais | – | 4 canaux | |
GC-2302 | PWM (20Hz~200kHz) | – | 2 canaux | |
Entrée analogique | GC-3604 | Entrée tension, 16 bits | -5~+5V | 4 canaux |
GC-3624 | Entrée tension, 16 bits | -10V~+10V | 4 canaux | |
GC-3644 | Entrée courant, 16 bits | 0-20mA | 4 canaux | |
GC-3654 | Entrée courant, 16 bits | 4-20mA | 4 canaux | |
GC-3664 | Entrée tension, 16 bits | 0~+5V | 4 canaux | |
GC-3674 | Entrée tension, 16 bits | 0~+10V | 4 canaux | |
GC-3804 | PT100 à 2 fils, 16 bits | Résistance thermique | 4 canaux | |
GC-3814 | 2 fils PT1000, 16 bits | Résistance thermique | 4 canaux | |
GC-3822 | PT100 à 3 fils, 16 bits | Résistance thermique | 2 canaux | |
GC-3832 | 3 fils PT1000, 16 bits | Résistance thermique | 2 canaux | |
GC-3844 | Thermocouple de type K | Thermocouple | 4 canaux | |
GC-3854 | Thermocouple de type S | Thermocouple | 4 canaux | |
GC-3864 | Thermocouple de type T | Thermocouple | 4 canaux | |
GC-3874 | Thermocouple de type J | Thermocouple | 4 canaux | |
Sortie analogique | GC-4602 | Sortie tension, 16 bits | -5V~+5V | 2 canaux |
GC-4622 | Sortie tension, 16 bits | -10V~+10V | 2 canaux | |
GC-4642 | Sortie courant, 16 bits | 0-20mA | 2 canaux | |
GC-4652 | Sortie courant, 16 bits | 4-20mA | 2 canaux | |
GC-4662 | Sortie tension, 16 bits | 0~5V | 2 canaux | |
GC-4672 | Sortie tension, 16 bits | 0~10V | 2 canaux | |
GC-4674 | Sortie tension, 12 bits | 0~10V | 4 canaux | |
Module spécial | GC-6101 | Extension RS232/RS485 | – | – |
GC-6201 | Extension GPRS | – | – | |
GC-6501 | Extension WiFi | – | – | |
GC-8012 | Extension de l'alimentation | – | – |
