¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el frecuencia de la CPU utilizado por el PLC? Deja que esta imagen te dé la respuesta.
Si necesita un formulario, descárguelo al final del artículo


Marca | Modelo | Fabricante de la CPU | Frec. principal |
GE | PAC RX7i | Intel Pentium3 | 700 MHz |
PAC RX3i | Intel Celeron | 300 MHz | |
GCAN | PLC-511 PLC-510 |
STM32 | 400 MHz |
PLC-400 | 168 MHz | ||
GE(ShangHai) | DCS | Intel Pentium2 | 400 MHz |
Schneider | Quantum 140 | Intel Pentium MMX | 266 MHz |
SIEMENS | S7-300 | Texas Instruments | 200MHz(417-4) 150MHz(414-3/414-4H) |
S7-400 | Texas Instruments | ||
S7-200 | C51/Instrumentos de Texas | 24 MHz | |
EuroTherm | T940X | AMD RISC | 133 MHz |
ALLEN BRADLEY | PLC | IBM Power PC RISC | 100 MHz |
HoneyWell | PLC | IBM Power PC RISC | 100 MHz |
HollySys | DCS | Intel 486DX | 100 MHz |
SUPCON | ECS-100 | ARM | 24 MHz |
En busca de un PLC ampliable para su próximo proyecto ? Más información